本日開催中のレース
| 蒲郡 | 一般 | 日刊ゲンダイ杯争奪蒲郡トトまるナイト特別 | 08/27 - 09/01 |
| 多摩川 | G3 | 第12回ホットマンカップ | 08/28 - 09/02 |
| 芦屋 | 一般 | ギラヴァンツ北九州カップ | 08/30 - 09/02 |
| 児島 | 一般 | BTS松江開設26周年記念競走 | 08/29 - 09/03 |
| 下関 | 一般 | BTSながとオープン6周年記念新東通信杯 | 08/29 - 09/03 |
| 常滑 | 一般 | 誠進社杯 | 08/30 - 09/03 |
| 浜名湖 | G3 | オールレディース静岡クラウンメロン杯 | 08/30 - 09/04 |
| 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村8 | 09/01 - 09/04 |
| 徳山 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in徳山 | 08/31 - 09/05 |
| 若松 | G3 | マスターズリーグ第5戦九州スポーツ杯 | 08/31 - 09/05 |
| 尼崎 | 一般 | 尼崎あきんど倶楽部30周年記念杯 | 09/01 - 09/05 |
| 住之江 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪第30回ブルースターカップ | 09/01 - 09/06 |
本日の万舟
| 芦屋 | 1R | 152,730円 | 3連単 | 6-2-3 |
| 徳山 | 9R | 35,990円 | 3連単 | 5-3-1 |
| 徳山 | 4R | 32,310円 | 3連単 | 1-6-4 |
| 尼崎 | 8R | 30,950円 | 3連単 | 4-1-2 |
| 芦屋 | 1R | 25,900円 | 2連複 | 2=6 |
| 尼崎 | 9R | 19,280円 | 3連単 | 4-3-1 |
| 常滑 | 1R | 19,130円 | 3連単 | 4-1-5 |
| 芦屋 | 1R | 17,380円 | 2連単 | 6-2 |
| 多摩川 | 3R | 16,150円 | 3連単 | 6-1-2 |
| 児島 | 3R | 14,930円 | 3連単 | 2-3-6 |
| 児島 | 7R | 14,880円 | 3連単 | 5-1-6 |
| 尼崎 | 4R | 13,930円 | 3連単 | 3-2-4 |
| 芦屋 | 1R | 13,080円 | 3連複 | 2=3=6 |
| 徳山 | 9R | 10,420円 | 2連単 | 5-3 |