本日開催中のレース
| 丸亀 | 一般 | BTSまるがめ開設40周年記念報知グリーンカップ | 08/24 - 08/28 |
| 三国 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第11戦三国プリンセスカップ | 08/24 - 08/29 |
| 尼崎 | 一般 | スポーツニッポン杯しらなみ賞競走〜まくって〜 | 08/24 - 08/29 |
| 桐生 | SG | 第72回ボートレースメモリアル | 08/25 - 08/30 |
| 津 | 一般 | 男女W優勝戦 | 08/25 - 08/30 |
| 宮島 | 一般 | 第53回岩田杯 | 08/25 - 08/30 |
| 鳴門 | 一般 | 「あらたえエールシャインホップ」杯競走 | 08/26 - 08/30 |
| びわこ | 一般 | ボートピア京都やわた開設19周年記念 | 08/26 - 08/31 |
| 平和島 | 一般 | オラレ刈羽開設10周年記念第64回東中スポーツ杯 | 08/27 - 08/31 |
| 唐津 | 一般 | サマーモーニングバトル | 08/28 - 08/31 |
| 蒲郡 | 一般 | 日刊ゲンダイ杯争奪蒲郡トトまるナイト特別 | 08/27 - 09/01 |
| 多摩川 | G3 | 第12回ホットマンカップ | 08/28 - 09/02 |
本日の万舟
| 尼崎 | 7R | 75,240円 | 3連単 | 5-6-2 |
| 津 | 5R | 35,980円 | 3連単 | 2-4-6 |
| 宮島 | 1R | 25,870円 | 3連単 | 3-6-5 |
| 尼崎 | 7R | 23,650円 | 3連複 | 2=5=6 |
| 鳴門 | 4R | 21,290円 | 3連単 | 1-6-5 |
| 鳴門 | 9R | 20,880円 | 3連単 | 2-3-6 |
| びわこ | 8R | 20,570円 | 3連単 | 5-6-3 |
| 尼崎 | 4R | 16,430円 | 3連単 | 6-1-3 |
| びわこ | 8R | 16,050円 | 2連複 | 5=6 |
| 三国 | 2R | 13,630円 | 3連単 | 3-2-1 |
| 三国 | 12R | 12,110円 | 3連単 | 4-1-5 |
| 三国 | 9R | 11,480円 | 3連単 | 1-3-6 |
| びわこ | 6R | 10,440円 | 3連単 | 4-5-2 |
| 津 | 2R | 10,400円 | 3連単 | 3-1-2 |