本日開催中のレース
| 住之江 | 一般 | サンケイスポーツ旗争奪第69回GSS競走 | 07/15 - 07/21 |
| びわこ | 一般 | 第7回京都新聞杯 | 07/16 - 07/21 |
| 平和島 | 一般 | DMM.com杯 | 07/18 - 07/21 |
| 若松 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in若松 | 07/18 - 07/21 |
| 児島 | G3 | 第25回シモデンカップ | 07/17 - 07/22 |
| 三国 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 | 07/18 - 07/22 |
| 津 | G3 | 第13回イースタンヤング | 07/18 - 07/23 |
| 多摩川 | 一般 | 第64回スポーツニッポン賞 | 07/19 - 07/23 |
| 下関 | G3 | オールレディースジュエルセブンカップ | 07/19 - 07/24 |
| 福岡 | G3 | 第13回ウエスタンヤング | 07/19 - 07/24 |
| 丸亀 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | 07/20 - 07/25 |
| 唐津 | 一般 | 第14回サッポロビールカップ | 07/21 - 07/26 |
本日の万舟
| 福岡 | 1R | 161,450円 | 3連単 | 5-6-3 |
| 三国 | 3R | 74,020円 | 3連単 | 6-3-4 |
| 平和島 | 2R | 31,450円 | 3連単 | 4-1-2 |
| 津 | 4R | 28,400円 | 3連単 | 5-3-6 |
| 福岡 | 1R | 24,000円 | 2連複 | 5=6 |
| 三国 | 12R | 23,240円 | 3連単 | 3-5-1 |
| 福岡 | 1R | 20,060円 | 2連単 | 5-6 |
| 多摩川 | 2R | 14,950円 | 3連単 | 3-1-4 |
| 三国 | 9R | 14,410円 | 3連単 | 3-5-4 |
| 平和島 | 5R | 11,730円 | 3連単 | 2-5-3 |
| 児島 | 4R | 11,640円 | 3連単 | 4-1-6 |
| 福岡 | 4R | 10,350円 | 3連単 | 3-2-1 |
| 津 | 2R | 10,320円 | 3連単 | 1-4-5 |
| 児島 | 2R | 10,080円 | 3連単 | 4-1-3 |