締切 ー : ー
締切 ー : ー
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 |
クラス 登番 期 | ||||||
選 手 名 | ||||||
能力指数 | ||||||
年齢 所属 体重 調整 | ||||||
F数 L数 平均ST |
選手情報
直前情報 | ||||||
チルト ペラ 部品 | ||||||
全 国 | ||||||
勝率 2連率 3連率 | ||||||
当 地 | ||||||
勝率 2連率 3連率 |
モーター・ボート情報
モーター | ||||||
- - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | NO 勝率 2連率 3連率 |
- | - | - | - | - | - | 出走数 優出回数 |
ボート | ||||||
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | NO 2連率 3連率 |
モーター前使用者 | ||||||
クラス 登番 | ||||||
選 手 名 | ||||||
日付 節 進入(艇番色) 順位 展示タイム |
今節成績
今 節 成 績 | ||||||
レースNo 進入(艇番色) ST 順位 | ||||||
- | - | - | - | - | - | 平均ST |
- | - | - | - | - | - | 得点 |
コース別成績
読み込み中
コース別決まり手率 (過去1年集計) | ||||||
コース別(直近20R) | ||||||
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 勝率 2連率 3連率 |
- | - | - | - | - | - | 平均ST |
コース別(直近10R) | ||||||
日付 順位(色:進入コース) ST | ||||||
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 勝率 2連率 3連率 |
- | - | - | - | - | - | 平均ST |
直前情報
天候 | 気温 | 風向 | 風速 | 水温 | 波高 |
---|---|---|---|---|---|
スタート展示
1
2
3
4
5
6
レース結果
スタート本番
1
2
3
4
5
6
着順 | 枠 | 選手名 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
本日の結果一覧
レース | 組番 | 払戻金 | |
---|---|---|---|
1R | |||
2R | |||
3R | |||
4R | |||
5R | |||
6R | |||
7R | |||
8R | |||
9R | |||
10R | |||
11R | |||
12R |
本日優勝戦
本日準優勝戦
モーニング
サマータイム
ナイター
オールレディース
ビーナスシリーズ
Now Loading・・・