本日開催中のレース
| 浜名湖 | 一般 | 一般社団法人餃子屋連盟會GYO−1グランプリ | 01/08 - 01/12 |
| 津 | 一般 | 津商工会議所青年部設立40周年記念レース | 01/08 - 01/13 |
| 若松 | 一般 | 日本トーター杯BTS北九州MD開設19周年記念競走 | 01/08 - 01/13 |
| 宮島 | 一般 | 第22回日本モーターボート選手会会長賞 | 01/09 - 01/13 |
| 徳山 | 一般 | 楽天銀行賞 | 01/10 - 01/13 |
| 丸亀 | 一般 | 清酒金陵杯 | 01/08 - 01/14 |
| 下関 | 一般 | MNBR下関9th山口シネマ杯 | 01/09 - 01/14 |
| 戸田 | 一般 | WINWINパーク戸田9周年記念・東京スポーツ杯 | 01/11 - 01/14 |
| 尼崎 | 一般 | 再建尼崎城7周年記念杯 | 01/11 - 01/14 |
| 江戸川 | 一般 | 第49回報知新聞社杯 | 01/10 - 01/15 |
| 多摩川 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第19戦是政プリンセスカップ | 01/10 - 01/15 |
| 住之江 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 | 01/11 - 01/16 |
| 鳴門 | 一般 | スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第1戦 | 01/11 - 01/17 |
| 桐生 | 一般 | 第2回便利でお得なキャッシュレス!DKカードカップ | 01/12 - 01/17 |
| 芦屋 | G1 | 読売新聞社杯全日本王座決定戦開設73周年記念 | 01/12 - 01/17 |
本日の万舟
| 津 | 2R | 71,380円 | 3連単 | 5-3-2 |
| 芦屋 | 7R | 49,310円 | 3連単 | 3-5-6 |
| 浜名湖 | 12R | 36,360円 | 3連単 | 6-2-1 |
| 丸亀 | 12R | 33,030円 | 3連単 | 5-4-6 |
| 津 | 9R | 29,870円 | 3連単 | 6-1-2 |
| 住之江 | 4R | 28,920円 | 3連単 | 2-6-5 |
| 下関 | 5R | 28,100円 | 3連単 | 2-5-4 |
| 多摩川 | 6R | 28,050円 | 3連単 | 4-6-5 |
| 徳山 | 9R | 26,320円 | 3連単 | 5-6-1 |
| 丸亀 | 6R | 17,440円 | 3連単 | 3-2-1 |
| 浜名湖 | 12R | 15,730円 | 2連単 | 6-2 |
| 下関 | 7R | 15,360円 | 3連単 | 1-5-3 |
| 津 | 1R | 14,080円 | 3連単 | 2-5-1 |
| 徳山 | 9R | 12,830円 | 2連単 | 5-6 |
| 住之江 | 2R | 12,810円 | 3連単 | 4-5-2 |
| 桐生 | 10R | 12,540円 | 3連単 | 1-6-4 |
| 丸亀 | 12R | 12,300円 | 2連単 | 5-4 |
| 戸田 | 8R | 11,840円 | 3連単 | 3-2-5 |
| 下関 | 10R | 11,470円 | 3連単 | 5-1-2 |
| 浜名湖 | 6R | 11,350円 | 3連単 | 5-1-3 |
| 多摩川 | 1R | 11,030円 | 3連単 | 2-4-6 |
| 戸田 | 4R | 10,760円 | 3連単 | 2-1-3 |
| 鳴門 | 9R | 10,640円 | 3連単 | 1-3-5 |