本日開催中のレース
| 児島 | 一般 | スポーツニッポン杯 | 01/06 - 01/11 |
| 蒲郡 | 一般 | スポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 01/07 - 01/11 |
| 浜名湖 | 一般 | 一般社団法人餃子屋連盟會GYO−1グランプリ | 01/08 - 01/12 |
| 津 | 一般 | 津商工会議所青年部設立40周年記念レース | 01/08 - 01/12 |
| 丸亀 | 一般 | 清酒金陵杯 | 01/08 - 01/13 |
| 若松 | 一般 | 日本トーター杯BTS北九州MD開設19周年記念競走 | 01/08 - 01/13 |
| 宮島 | 一般 | 第22回日本モーターボート選手会会長賞 | 01/09 - 01/13 |
| 徳山 | 一般 | 楽天銀行賞 | 01/10 - 01/13 |
| 下関 | 一般 | MNBR下関9th山口シネマ杯 | 01/09 - 01/14 |
| 江戸川 | 一般 | 第49回報知新聞社杯 | 01/10 - 01/14 |
| 戸田 | 一般 | WINWINパーク戸田9周年記念・東京スポーツ杯 | 01/11 - 01/14 |
| 尼崎 | 一般 | 再建尼崎城7周年記念杯 | 01/11 - 01/14 |
| 多摩川 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第19戦是政プリンセスカップ | 01/10 - 01/15 |
| 住之江 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 | 01/11 - 01/16 |
| 鳴門 | 一般 | スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第1戦 | 01/11 - 01/16 |
本日の万舟
| 多摩川 | 5R | 55,240円 | 3連単 | 6-1-3 |
| 住之江 | 3R | 50,860円 | 3連単 | 6-5-1 |
| 住之江 | 2R | 28,840円 | 3連単 | 1-6-2 |
| 児島 | 7R | 22,420円 | 3連単 | 4-3-6 |
| 蒲郡 | 1R | 20,810円 | 3連単 | 4-2-6 |
| 多摩川 | 7R | 20,220円 | 3連単 | 3-5-6 |
| 多摩川 | 5R | 16,380円 | 2連単 | 6-1 |
| 浜名湖 | 2R | 15,630円 | 3連単 | 6-1-5 |
| 戸田 | 4R | 13,740円 | 3連単 | 1-3-6 |
| 尼崎 | 4R | 12,780円 | 3連単 | 1-6-5 |
| 宮島 | 9R | 12,130円 | 3連単 | 4-2-5 |
| 児島 | 12R | 10,750円 | 3連単 | 4-1-2 |
| 浜名湖 | 3R | 10,200円 | 3連単 | 2-6-4 |
| 戸田 | 9R | 10,160円 | 3連単 | 3-1-2 |
| 宮島 | 4R | 10,120円 | 3連単 | 3-6-4 |