本日開催中のレース
| 江戸川 | 一般 | 第49回報知新聞社杯 | 01/10 - 01/15 |
| 多摩川 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第19戦是政プリンセスカップ | 01/10 - 01/15 |
| 住之江 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 | 01/11 - 01/16 |
| 鳴門 | 一般 | スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第1戦 | 01/11 - 01/17 |
| 桐生 | 一般 | 第2回便利でお得なキャッシュレス!DKカードカップ | 01/12 - 01/17 |
| 芦屋 | G1 | 読売新聞社杯全日本王座決定戦開設73周年記念 | 01/12 - 01/17 |
| 平和島 | 一般 | 俺の生きる道杯 | 01/14 - 01/18 |
| 蒲郡 | G3 | KIRINCUP | 01/14 - 01/19 |
| 児島 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in児島 | 01/14 - 01/19 |
| 福岡 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in福岡 | 01/14 - 01/19 |
| 唐津 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in唐津 | 01/14 - 01/19 |
| 浜名湖 | 一般 | 中日スポーツゴールドカップ | 01/15 - 01/20 |
| 津 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in津 | 01/15 - 01/20 |
| 大村 | 一般 | MNボートレースin大村11 | 01/15 - 01/20 |
本日の万舟
| 福岡 | 6R | 137,620円 | 3連単 | 6-3-5 |
| 唐津 | 11R | 95,030円 | 3連単 | 6-1-3 |
| 児島 | 5R | 71,030円 | 3連単 | 2-4-6 |
| 児島 | 4R | 66,390円 | 3連単 | 6-4-1 |
| 芦屋 | 8R | 32,420円 | 3連単 | 4-1-2 |
| 鳴門 | 5R | 31,280円 | 3連単 | 4-2-3 |
| 福岡 | 6R | 31,010円 | 2連単 | 6-3 |
| 津 | 4R | 23,780円 | 3連単 | 5-1-4 |
| 唐津 | 11R | 22,250円 | 2連単 | 6-1 |
| 多摩川 | 4R | 21,960円 | 3連単 | 3-2-6 |
| 福岡 | 7R | 21,030円 | 3連単 | 2-5-4 |
| 江戸川 | 5R | 17,920円 | 3連単 | 3-6-1 |
| 唐津 | 7R | 17,730円 | 3連単 | 4-1-5 |
| 児島 | 5R | 14,400円 | 2連単 | 2-4 |
| 浜名湖 | 5R | 12,860円 | 3連単 | 4-5-3 |
| 児島 | 5R | 12,750円 | 3連複 | 2=4=6 |
| 唐津 | 8R | 10,640円 | 3連単 | 6-4-2 |
| 唐津 | 9R | 10,550円 | 3連単 | 3-2-4 |
| 津 | 9R | 10,320円 | 3連単 | 1-3-6 |