本日開催中のレース
| 桐生 | 一般 | 第20回競艇タイムス杯 | 02/05 - 02/10 |
| 常滑 | G1 | 第71回東海地区選手権競走 | 02/05 - 02/10 |
| 戸田 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in戸田 | 02/06 - 02/11 |
| 多摩川 | G1 | 第71回関東地区選手権 | 02/06 - 02/11 |
| 三国 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | 02/06 - 02/11 |
| 児島 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第21戦第15回クラリスカップ | 02/06 - 02/11 |
| 若松 | 一般 | ニッカン・コム杯 | 02/08 - 02/11 |
| 唐津 | 一般 | ウインターモーニングバトル | 02/08 - 02/11 |
| 江戸川 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川 | 02/08 - 02/12 |
| 丸亀 | 一般 | BTS朝倉開設33周年記念 | 02/10 - 02/14 |
| 下関 | 一般 | MNBR下関10th西京波者記念マンスリーBR杯 | 02/10 - 02/14 |
| 浜名湖 | 一般 | ハマナ娘クルーカップ | 02/10 - 02/15 |
| 尼崎 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 02/10 - 02/15 |
| 蒲郡 | 一般 | DMM.com杯争奪『ボートガマ一代』カップ | 02/10 - 02/16 |
本日の万舟
| 唐津 | 9R | 103,990円 | 3連単 | 6-3-2 |
| 三国 | 9R | 81,260円 | 3連単 | 6-2-3 |
| 三国 | 12R | 80,160円 | 3連単 | 4-3-6 |
| 多摩川 | 8R | 36,880円 | 3連単 | 3-4-1 |
| 常滑 | 3R | 27,150円 | 3連単 | 1-6-2 |
| 常滑 | 4R | 24,790円 | 3連単 | 5-6-3 |
| 唐津 | 4R | 18,760円 | 3連単 | 4-6-2 |
| 三国 | 12R | 17,760円 | 3連複 | 3=4=6 |
| 唐津 | 9R | 16,750円 | 2連単 | 6-3 |
| 江戸川 | 8R | 16,130円 | 3連単 | 5-1-6 |
| 常滑 | 7R | 14,480円 | 3連単 | 2-4-5 |
| 江戸川 | 7R | 14,420円 | 3連単 | 3-6-1 |
| 常滑 | 6R | 14,170円 | 3連単 | 4-2-3 |
| 三国 | 9R | 13,440円 | 2連単 | 6-2 |
| 三国 | 9R | 11,770円 | 2連複 | 2=6 |
| 戸田 | 2R | 11,400円 | 3連単 | 2-4-6 |
| 三国 | 12R | 10,010円 | 2連単 | 4-3 |